
距离比赛开始还有:
直播信号 乐视TV直播
比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2018-03-03 20:00 | 比利亚雷亚尔 vs 赫罗纳 | 0-2 | 录像 集锦 战报 |
2017-10-15 22:15 | 赫罗纳 vs 比利亚雷亚尔 | 1-2 | 录像 集锦 战报 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2018-03-03 | 比利亚雷亚尔 | 0-2 | 赫罗纳 |
2018-03-01 | 埃瓦尔 | 1-0 | 比利亚雷亚尔 |
2018-02-25 | 比利亚雷亚尔 | 1-0 | 赫塔菲 |
2018-02-19 | 西班牙人 | 1-1 | 比利亚雷亚尔 |
2018-02-10 | 比利亚雷亚尔 | 1-2 | 阿拉维斯 |
2018-02-10 | 比利亚雷亚尔 | 1-2 | 阿拉维斯 |
2018-02-03 | 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 比利亚雷亚尔 |
2018-01-28 | 比利亚雷亚尔 | 4-2 | 皇家社会 |
2018-01-21 | 比利亚雷亚尔 | 2-1 | 莱万特 |
2018-01-13 | 皇家马德里 | 0-1 | 比利亚雷亚尔 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2018-03-03 | 比利亚雷亚尔 | 0-2 | 赫罗纳 |
2018-02-28 | 赫罗纳 | 1-0 | 塞尔塔 |
2018-02-25 | 巴塞罗那 | 6-1 | 赫罗纳 |
2018-02-17 | 赫罗纳 | 3-0 | 莱加内斯 |
2018-02-11 | 塞维利亚 | 1-0 | 赫罗纳 |
2018-02-05 | 赫罗纳 | 2-0 | 毕尔巴鄂竞技 |
2018-01-28 | 马拉加 | 0-0 | 赫罗纳 |
2018-01-20 | 马德里竞技 | 1-1 | 赫罗纳 |
2018-01-13 | 赫罗纳 | 6-0 | 拉斯帕尔马斯 |
2018-01-06 | 瓦伦西亚 | 2-1 | 赫罗纳 |
比利亚雷亚尔直播
赫罗纳直播